<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Menéame: publicadas</title>
	<link>http://www.quejarseesgratis.com</link>
	<image><title>www.quejarseesgratis.com</title><link>http://www.quejarseesgratis.com</link><url>http://www.quejarseesgratis.com/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:10:01 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Alternativas a la hora de domiciliar la nómina]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/alternativas-hora-domiciliar-nomina</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/alternativas-hora-domiciliar-nomina</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:10:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ruidosfera</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>bancos</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/alternativas-hora-domiciliar-nomina</guid>
		<description><![CDATA[<p>Son muchas las entidades que ofertan promociones para que les llevemos nuestras nominas, pero solamente algunas son realmente interesantes. Descuentos en recibos y regalos en especie son los recursos más llamativos para el cliente</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=programame" target="_blank" title="La programación en todos sus aspectos">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/programame.png" alt="La programación en todos sus aspectos" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/articulos/articulo.asp?n=339'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=87</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Contratar Bonos del Estado]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/contratar-bonos-del-estado</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/contratar-bonos-del-estado</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 02:35:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>el día a día</category>
		<category>banca</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/contratar-bonos-del-estado</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muy aconsejable en periodos de alta inestabilidad bursátil, esta inversión tiene como contrapartida una baja rentabilidad</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=programame" target="_blank" title="La programación en todos sus aspectos">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/programame.png" alt="La programación en todos sus aspectos" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/articulos/articulo.asp?n=317'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=86</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[IPC septiembre 2008: pintan bastos]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/ipc-septiembre-2008-pintan-bastos</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/ipc-septiembre-2008-pintan-bastos</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 01:35:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>hombres</category>
		<category>economia</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/ipc-septiembre-2008-pintan-bastos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esto nos dará un respiro visto el panorama económico en España, que seguimos destruyendo empleo y las medias del gobierno siguen sin ser todo lo efectivas.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=piedras" target="_blank" title="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa...">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/piedras.jpg" alt="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa..." border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/opiniones/ipc/2008/09/ipc-septiembre-2008-pintan-bastos.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=85</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[IPC Agosto 2008: dato definitivo del 4,9%]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/ipc-agosto-2008-dato-definitivo-4-9</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/ipc-agosto-2008-dato-definitivo-4-9</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 00:35:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>hombres</category>
		<category>economia</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/ipc-agosto-2008-dato-definitivo-4-9</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una bajada con respecto a julio de 4 décimas, debido mayormente a la baja del petróleo, que ha llegado a los 100 dólares después de una bajada escalonada de 30 dólares por barril.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=programame" target="_blank" title="La programación en todos sus aspectos">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/programame.png" alt="La programación en todos sus aspectos" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/opiniones/ipc/2008/09/ipc-agosto-2008-dato-definitivo-del-49_15.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=84</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Fondos de inversion: Lo que el banco no dice]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/fondos-inversion-banco-no-dice</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/fondos-inversion-banco-no-dice</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>fondos</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/fondos-inversion-banco-no-dice</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pues mayoritariamente, así es... la mayoría de los fondos de inversión se confeccionan para venderlos a ignorantes.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=piedras" target="_blank" title="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa...">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/piedras.jpg" alt="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa..." border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/fernan2/2008/02/fondos-de-inversion-lo-que-el-banco-no.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=83</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Los fondos (V): Sharpe Ratio]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/los-fondos-v-sharpe-ratio</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/los-fondos-v-sharpe-ratio</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>fondos</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/los-fondos-v-sharpe-ratio</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Sharpe Ratio o índice de Sharpe se define como la relación existente entre el beneficio adicionales de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de un activo sin riesgo, y su volatilidad, medida como su desviación típica. Entendemos como activo sin riesgo, la rentabilidad de la deuda pública a corto plazo del área geográfica que más se asimile a los activos en los que invierte el fondo.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=quejarse" target="_blank" title="Quejarse Es Gratis!!">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/quejarse.png" alt="Quejarse Es Gratis!!" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/berbis-swap/2008/07/los-fondos-v-sharpe-ratio.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=82</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Riviera Invest: La suspensión de pagos presagia un nuevo escándalo con cientos de afectados]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/riviera-invest-suspension-pagos-presagia-nuevo-escandalo-cientos-afectados</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/riviera-invest-suspension-pagos-presagia-nuevo-escandalo-cientos-afectados</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 21:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>Estafas</category>
		<category>estafas</category>
		<category>inmobiliarias</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/riviera-invest-suspension-pagos-presagia-nuevo-escandalo-cientos-afectados</guid>
		<description><![CDATA[<p>Riviera Invest: La suspensión de pagos presagia un nuevo escándalo con cientos de afectados</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=programame" target="_blank" title="La programación en todos sus aspectos">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/programame.png" alt="La programación en todos sus aspectos" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/articulos/articulo.asp?n=319'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=81</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[OPV Cibeles: Acciones de Cibeles ¿quién se forrará con Cibeles?]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/opv-cibeles-acciones-cibeles-quien-forrara-cibeles</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/opv-cibeles-acciones-cibeles-quien-forrara-cibeles</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>opv</category>
		<category>bolsa</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/opv-cibeles-acciones-cibeles-quien-forrara-cibeles</guid>
		<description><![CDATA[<p>Caja Madrid ha anunciado la OPV</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=programame" target="_blank" title="La programación en todos sus aspectos">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/programame.png" alt="La programación en todos sus aspectos" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/opiniones/cibeles/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=80</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Los fondos (VII): La comision de gestion]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/fondos-vii-comision-gestion</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/fondos-vii-comision-gestion</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 23:05:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>fondos</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/fondos-vii-comision-gestion</guid>
		<description><![CDATA[<p>La comisión de gestión de un fondo de inversión es aquella que cobra la sociedad gestora por el conjunto de los servicios prestados al fondo. Puede calcularse en función del patrimonio y/o de los rendimientos obtenidos.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=piedras" target="_blank" title="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa...">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/piedras.jpg" alt="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa..." border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/berbis-swap/2008/09/los-fondos-vii-la-comision-de-gestion.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=79</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Opv cibeles: Caja Madrid prepara otra encerrona a sus clientes]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/opv-cibeles-caja-madrid-prepara-otra-encerrona-clientes</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/opv-cibeles-caja-madrid-prepara-otra-encerrona-clientes</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 23:05:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>opv</category>
		<category>bolsa</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/opv-cibeles-caja-madrid-prepara-otra-encerrona-clientes</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre los particulares se puede colocar lo que sea al precio que sea (para eso está el director de tu oficina), y casi seguro que los clientes de caja madrid serán los mayores &quot;damnificados&quot;... ¿Quien si no va a ir, despues de las últimas opvs? Pero no hay demanda institucional, por lo que la opv corre peligro de acabar muy mal.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=programame" target="_blank" title="La programación en todos sus aspectos">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/programame.png" alt="La programación en todos sus aspectos" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/fernan2/2008/09/opv-cibeles-caja-madrid-prepara-otra.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=78</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Hipotecas multidivisa en yenes]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/hipotecas-multidivisa-en-yenes</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/hipotecas-multidivisa-en-yenes</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:40:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>hipotecas</category>
		<category>multidivisas</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/hipotecas-multidivisa-en-yenes</guid>
		<description><![CDATA[<p>Últimamente, está muy de moda en algunos sitios el tema de la hipoteca multidivisa en general, y en yenes en particular, así que voy a tocar el tema...</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=piedras" target="_blank" title="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa...">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/piedras.jpg" alt="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa..." border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/fernan2/2006/11/hipotecas-multidivisa-en-yenes.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=77</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[IRPH ¿Que es? Diferencias con el Euribor]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/irph-que-diferencias-euribor</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/irph-que-diferencias-euribor</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 02:05:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>euribor</category>
		<category>hipotecas</category>
		<category>vivienda</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/irph-que-diferencias-euribor</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, o mucho más conocido por todos, IRPH, es uno de los indicadores que utilizan las diferentes entidades financieras para actualizar el tipo de interés de las hipotecas a tipo variable de sus clientes.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=quejarse" target="_blank" title="Quejarse Es Gratis!!">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/quejarse.png" alt="Quejarse Es Gratis!!" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/euribor/2008/09/irph-que-es-diferencias-con-el-euribor.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=75</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Indice Big Mac 2008]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/indice-big-mac-2008</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/indice-big-mac-2008</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 01:05:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ultrascan</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>forex</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>economia</category>
		<category>mercados</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/indice-big-mac-2008</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Indice Big Mac se elabora a partir de la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo(PPA). La PPA elimina la ilusión monetaria ligada a la variación de los tipos de cambio, de tal manera que una apreciación o depreciación de una moneda no cambiará la PPA de un país, puesto que los habitantes de ese país reciben sus salarios y hacen sus compras en la misma moneda. Es decir, permite que los tipos de cambio entre las diversas monedas sean tales que se permita que una moneda tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=simuove" target="_blank" title="Muévete por España con Simuove">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/simuove.gif" alt="Muévete por España con Simuove" border="0" style="border:0px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/berbis-swap/2008/07/indice-big-mac-2008.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=74</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Fersa: : PER 200 en Fersa]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/fersa-per-200-en-fersa</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/fersa-per-200-en-fersa</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 23:35:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>LaVieja</dc:creator>
		<category>engaños</category>
		<category>fersa</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>inversion</category>
		<category>burbuja</category>
		<category>ibex</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/fersa-per-200-en-fersa</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Qué crecimiento descuenta una empresa con PER 200? Probando con un incremento del beneficio del 160% anual (o sea, casi un 4500% en el quinto año), consigo igualarlo a una empresa de PER 14 sin incremento del beneficio... eso es lo que descuenta!! O eso, o greatest fool. Que cada uno elija!!</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=piedras" target="_blank" title="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa...">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/piedras.jpg" alt="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa..." border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/fernan2/2007/06/per-200-en-fersa.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=63</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Astroc: Bañuelos, cazado en su propia Astroc]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/astroc-banuelos-cazado-propia-astroc</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/astroc-banuelos-cazado-propia-astroc</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 22:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ruidosfera</dc:creator>
		<category>especulación</category>
		<category>astroc</category>
		<category>bañuelos</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>inversion</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/astroc-banuelos-cazado-propia-astroc</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Alguien se creyó que &quot;La publicación de la auditoría de las cuentas del ejercicio pasado de la compañía hundió la cotización de la empresa presidida por Enrique Bañuelos&quot;? Pues no es cierto, la verdad es que fué un ataque en toda regla, al estilo de Soros. Y hubo quien lo había previsto justo antes...</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=piedras" target="_blank" title="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa...">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/piedras.jpg" alt="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa..." border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/fernan2/2007/05/astroc-toro-pasado.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=62</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Inversion en bolsas extranjeras - Comisiones]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/inversion-bolsas-extranjeras-comisiones</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/inversion-bolsas-extranjeras-comisiones</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 08:25:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ruidosfera</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>inversion</category>
		<category>inversión</category>
		<category>comisiones</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/inversion-bolsas-extranjeras-comisiones</guid>
		<description><![CDATA[<p>El principal inconveniente para la inversión en bolsas extranjeras son las comisiones... pero con unas reglas sencillitas, podemos hacer que el gasto en comisiones baje del 2,4% al 0,3% anual. ¿El secreto? Paquetes grandes, plazos largos y una entidad que ofrezca buenas condiciones.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=piedras" target="_blank" title="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa...">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/piedras.jpg" alt="Piedras de Colores, cuentos, poesía, narrativa..." border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/fernan2/2007/07/inversion-en-bolsas-extranjeras.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=56</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La burbuja inmobiliaria se pone fea]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/burbuja-inmobiliaria-pone-fea</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/burbuja-inmobiliaria-pone-fea</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 00:40:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ruidosfera</dc:creator>
		<category>especulación</category>
		<category>burbuja inmobiliaria</category>
		<category>burbuja</category>
		<category>vivienda</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/burbuja-inmobiliaria-pone-fea</guid>
		<description><![CDATA[<p>Caja Madrid sale de Realia, Santander y BBVA venden sus propios inmuebles... las ratas abandonan el barco inmobiliario antes de que se hunda!! Y ¿quien mejor que los bancos para saber como va el negocio inmobiliario? Ellos financian al que construye, al que compra y a todo el mundo, y saben si la gente pregunta, si la gente paga, si los constructores construyen... tienen toda la información!!</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=programame" target="_blank" title="La programación en todos sus aspectos">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/programame.png" alt="La programación en todos sus aspectos" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/fernan2/2007/06/la-burbuja-inmobiliaria-se-pone-fea.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=55</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Un restaurante de Madrid no permitió una crítica de unos bloggers]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/restaurante-madrid-no-permitio-critica-unos-bloggers</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/restaurante-madrid-no-permitio-critica-unos-bloggers</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 11:35:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Astia</dc:creator>
		<category>cultura</category>
		<category>restaurantes</category>
		<category>madrid</category>
		<category>wagaboo</category>
		<category>cucharete</category>
		<category>cenar</category>
		<category>restaurante</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/restaurante-madrid-no-permitio-critica-unos-bloggers</guid>
		<description><![CDATA[<p>Me he encontrado con esta noticia por la red, primero en menéame y despues en más sitios, al parecer un restaurante de Madrid no quiso que unos blogueros hablasen sobre su local, me parece muy fuerte, o no le dejaron hacer fotos, ¿y si yo estoy de cumpleaños no puedo hacer fotos en un restaurante? ¿Pero no son lugares abiertos al público? Me quejo de eso. Está muy bien la web esa, muy buenas críticas.</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=simuove" target="_blank" title="Muévete por España con Simuove">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/simuove.gif" alt="Muévete por España con Simuove" border="0" style="border:0px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cucharete.com/index.php/2007/06/03/wagaboo/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=54</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Negroogle - Un Google negro para ahorrar energía]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/negroogle-google-negro-para-ahorrar-energia</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/negroogle-google-negro-para-ahorrar-energia</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 19:55:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>furbyman</dc:creator>
		<category>economía</category>
		<category>negroogle</category>
		<category>google</category>
		<category>negro</category>
		<category>ahorro</category>
		<category>ahorrar</category>
		<category>energia</category>
		<category>español</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/negroogle-google-negro-para-ahorrar-energia</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ahora que se habla tanto de ahorrar energía dicen que si el google fuera de color negro en vez de blanco se podría ahorrar mucha energía ya que los monitores de todo el mundo gastarían menos en mostrarlo. Ahora han inventado un google negro para buscar en español y tiene el divertido nombre de Negroogle</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=programame" target="_blank" title="La programación en todos sus aspectos">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/programame.png" alt="La programación en todos sus aspectos" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.negroogle.com'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=50</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[horarios muy limitados]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/horarios-muy-limitados</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/horarios-muy-limitados</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:15:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>hyades</dc:creator>
		<category>el día a día</category>
		<category>entidades</category>
		<category>bancarias</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/horarios-muy-limitados</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buenas, mi quejío es simple y conciso. Todos seguramente hayamos vivido la situación en cuestión, así que no diré nada nuevo. El caso es que, por qué las cajas de ahorros tienen un horario de 8.30 a 10 de la mañana para hacer pagos de recibos???? es decir, las cajas abren a las 8.30 y se cierran a las 2, aprox. y si no tienes los recibos domiciliados te toca ceñirte a ese restrictivo horario cuando nada les cuesta si llegas a las 11, 12, 13... pasarte el recibo por la maquinita y cobrarte las pelas.Sí, es cierto que desde hace unos añitos puedes hacer los pagos en algunas entidades desde el cajero automático, pero joder! para qué hay 5, 6 ó 7 personas trabajando cómodamente detrás de una ventanilla toda la mañana? en fin...cosas. ciao!</p><div style="display:block;text-align:center;">
	<a href="http://www.abc-webs.net/banner/referido.php?program=programame" target="_blank" title="La programación en todos sus aspectos">
		<img src="http://www.abc-webs.net/banner/programame.png" alt="La programación en todos sus aspectos" border="1" style="border:1px solid black;" />
	</a>
</div><p>&#187;&nbsp;<a href=''>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.quejarseesgratis.com/comments_rss2.php?id=40</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Preparados... listos... ¡rebajas!]]></title>
		<link>http://www.quejarseesgratis.com/story/preparados-listos-rebajas</link>
		<comments>http://www.quejarseesgratis.com/story/preparados-listos-rebajas</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 20:40:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<category>mujeres</category>
		<category>estupideces</category>
		<category>idioteces</category>
		<category>maripepis</category>
		<guid>http://www.quejarseesgratis.com/story/preparados-listos-rebajas</guid>
